法制周報·新湖南客戶端訊(見習記者 杜巧巧 通訊員 鄧彪)3月30日,省公安廳交警總隊召開新聞通氣會通報清明假期全省交通安全“兩公布一提示”和三月“五大曝光”行動相關情況。省公安廳交警總隊宣傳處處長李柱、交警總隊指揮情報中心主任殷豪參會。
2月到3月全省違法較多的“兩客一?!逼髽I(yè)及違法突出車輛名單
2月到3月名下公路客運車輛累計違法量突出的省內企業(yè)
湖南臨湘龍鑫運輸有限責任公司,共產生違法215起;
湖南常德欣運集團股份有限公司,共產生違法113起;
湘潭汽車運輸有限公司,共產生違法102起;
湖南龍驤交通發(fā)展集團有限責任公司,共產生違法97起;
湖南省衡陽汽車運輸集團有限公司,共產生違法84起;
2月到3月名下旅游客運車輛累計違法量突出的省內企業(yè)
長沙市湘輝旅行社有限公司,共產生違法94起;
湖南新時速汽車客運有限公司,共產生違法71起
湖南新干線汽車運輸有限公司,共產生違法65起
湖南眾旺集團運輸有限公司,共產生違法51起;
長沙新順旅游汽車運輸有限公司,共產生違法49起;
2月到3月名下危險化學品運輸車輛累計違法量突出的省內企業(yè)
株洲市一汽運有限責任公司,共產生違法149起;
中國石油運輸有限公司湖南分公司,共產生違法74起;
株洲市天成聯(lián)運有限責任公司,共產生違法65起;
株洲天潤汽車運輸有限公司,共產生違法61起;
臨澧縣萬靈汽車運輸有限責任公司,共產生違法59起;
2月到3月累計違法突出的公路客運車輛
湘L4B195,共產生違法19起
湘F96583,共產生違法9起
湘F96067和湘N6C245,均產生違法8起;
湘B52789和湘M33023,均產生違法7起;
2月到3月累計違法突出的旅游客運車輛
湘B38448和湘B08769,均產生違法10起;
湘BA0600、湘A48187、湘JA2929均產生違法6起;
2月到3月累計違法突出的危險化學品運輸車輛
湘BP2127,共產生違法13起
湘FPR208,共產生違法11起
湘B7VH95,共產生違法10起
湘DA5296,共產生違法9起
湘DA5363和湘B09830,均產生違法8起;
終生禁駕名單
2月到3月,全省共有37人被終生禁駕。其中因飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪被終生禁駕的有15人,因造成交通事故后逃逸構成犯罪被終生禁駕的有21人,還有1人同時存在以上兩種違法行為被終生禁駕。
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 終生禁駕原因 |
1 | 謝政霖 | 430722******084514 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
2 | 黎騰 | 430623******268311 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
3 | 傅龍 | 500234******298090 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
4 | 羅建武 | 430623******152793 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
5 | 張運龍 | 430321******137117 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
6 | 孔淼 | 430181******252589 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
7 | 肖雪琪 | 432503******268050 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
8 | 王俊杰 | 431022******017479 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
9 | 李元 | 430903******083034 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
10 | 袁紅 | 432423******098467 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
11 | 黃明 | 431226******092479 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
12 | 鐘歡 | 433130******082118 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
13 | 莫正國 | 433130******04151X | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
14 | 嚴將 | 433130******148730 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
15 | 彭必云 | 433127******127812 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的 |
16 | 雙振彪 | 430722******173979 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
17 | 周海洋 | 430304******220279 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
18 | 陳星 | 430481******136713 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
19 | 譚良軍 | 430481******225433 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
20 | 徐雜良 | 430621******015035 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
21 | 鄧希辰 | 430523******220038 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
22 | 陳鐵 | 430104******071216 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
23 | 魏浩 | 430921******016635 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
24 | 鄧佳偉 | 431121******238716 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
25 | 徐冬為 | 432501******193016 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
26 | 楊得齊 | 430624******095919 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
27 | 李燦 | 430122******261611 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
28 | 左勝庚 | 430624******254414 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
29 | 廖鑫燁 | 432503******285073 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
30 | 劉忠喜 | 432322******092612 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
31 | 馬群華 | 432823******282714 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
32 | 張遠 | 432426******191012 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
33 | 張遠斌 | 433022******132611 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
34 | 尹輝煌 | 430122******267159 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
35 | 宣永鋒 | 339011******054877 | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
36 | 杜芳文 | 433126******01001X | 造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
37 | 胡江江 | 431122******228137 | 飲酒后或者醉酒駕駛機動車發(fā)生重大交通事故構成犯罪的;造成交通事故后逃逸構成犯罪的 |
責編:李林俊
來源:法制周報